MODEL | DK4510 (N) | DK5010 (N) | DK6010 | DK6010-HST | DK6010C-HST | DK6010C | |
SILNIK | |||||||
Model | 4B243LWL | 3FT-TL4-E1 | 3FT-THL4-E | 3FT-TL4-E1 | |||
Moc | KM (KW) | 45 (33,6) | 49 (36,5) | 58 | |||
Moc na WOM | KM | 37,6 | 40,9 | 53 | |||
Typ | 4-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą | 3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą CRDI | |||||
Pojemność skokowa | cm3 | 2435 | 1826 | ||||
Moc przy obrotach | obr./min. | 2600 | |||||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 45 | 48 | ||||
UKŁAD JEZDNY | |||||||
Przekładnia | Zsynchronizowna/ H-Shuttle | Zsynchronizowna/ H-Shuttle | hydrostatyczna | Zsynchronizowna | |||
Ilość biegów/zakresów | 4 zakresy i 4 prędkości zsynchronizowane 16×16 | 2 pedały, 3 zakresy | 4 zakresy i 4 prędkości zsynchronizowane 16×16 | ||||
Prędkość jazdy
| Przód km/godz. | 0,34-32,5 | 0-32,5 | 0,34-32,4 | |||
Tył km/godz. | 0,33-31,6 | 0-20,8 | 0,33-31,6 | ||||
Sprzęgło | suche jednostopniowe | ||||||
Hamulce | mokre, wielodyskowe | ||||||
Napęd 4WD | mechaniczny | ||||||
Blokada napędu różnicowego | standard na tylne koła | ||||||
Tylny WOM
| Typ | niezależny | |||||
Obr./min. | 540/540E (opcja: 540/1000) | 540 | 540/540E | ||||
UKŁAD HYDRAULICZNY | |||||||
Wydajność pompy HPL | l/min. | 36,4 | |||||
Wydajność pompy P/S | l/min. | 18,7 | 18,7 | 26 | 18,7 | ||
Wydajność całkowita | l/min. | 55,1 | 55,1 | 62,4 | 55,1 | ||
Maksymalny udźwig tylny TUZ | kg | 1542 | 1717 | ||||
Zaczep 3 punktowy | Kat. | 1 | 2 | ||||
Hydrauliczny system podnoszenia | kontrola pozycyjna/siłowa/mieszana | ||||||
Złącza hydrauliczne | 1 podwójne | 2 podwójne | |||||
Układ kierowniczy | wspomaganie hydrostatyczne | ||||||
ROZMIAR OPON | |||||||
Ogumienie rolnicze
| Przód | 8-16 | |||||
Tył | 12,4-24 | ||||||
Ogumienie trawiaste | Przód | 29X12-15 | |||||
Tył | 475/65D20 | ||||||
Ogumienie przemysłowe | Przód | 25×8,5-14 | |||||
Tył | 15-19,50 | ||||||
WYMIARY | |||||||
Waga | kg | 1610 | 1610 | 1885 | |||
Długość całkowita | mm | 3281 | 3310 | ||||
Szerokość całkowita | mm | 1500 standard / 1410 wąski | 1595 standard /1486 wąski | ||||
Wysokość całkowita | mm | 2430 standard / 2233 wąski | 2430 | 2363 | |||
Prześwit | mm | 386 | |||||
Kąt zawracania | mm | 2630 standard / 3420 wąski | |||||
WYPOSAŻENIE
| |||||||
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE | Hamulec postojowy Elektryczna deska rozdzielcza Sygnał dźwiękowy Oświetlenie robocze Oświetlenie sygnalizacyjne Pokrywka zbiornika paliwa Osłona WOM Uchwyt na kubek 4 złącza hydrauliczne z tyłu | ||||||
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE | Oświetlenie robocze przednie i tylne Wtyczka elektryczna Podgrzewacz paliwa Obciążniki przednie Obciążniki tylne na koła Osłona przeciwsłoneczna Zaczep kat. I (szybkozłącza) WOM 1000 obr./min. Kabina fabryczna | ||||||
OSPRZĘT | Ładowacz czołowy |