Dane szczegółowe
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc | 28 KM |
| Silnik | 3A139LWB, 3 cylindrowy, chłodzony cieczą |
| Przekładnia | hydrostatyczna, 2 zakresy |
| Max. prędkość jazdy | 17,5 km/h |
| Blokada mechanizmu różnicowego | TAK |
| WOM | 540 |
| Kontrola podnoszenia zaczepu 3-punktowego | pozycyjna |
| Pompa robocza | 26 l/min |
| Pompa wspomagania | 16,9 l/min |
| udźwig TUZ | 739 kg |
| Ilość złącz hydraulicznych | 2 (standard) |
| Opony rolnicze przednie | 6-12/4 |
| Opony rolnicze tylne | 9.5-18/8 |
| Długość | 2,80 m |
| Szerokość | 1,18 m |
| Całkowita wysokość (z ramą) | 2,29 m |








